国产欧美日韩精品一区二区三区,久久久久黑人强伦姧人妻,日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人,久久丫精品忘忧草西安产品,91av视频,啊好深好快噗呲噗呲快一点,天天鲁一鲁看一看爽一爽,欧美日韩精品,女乱高潮久久久久久爽爽电影

聯(lián)系我們
湘潭金豐人力資源有限公司
電話: 0731-58637010 58637855
地址:湘潭市芙蓉中路九州怡景財(cái)富廣場17樓
招聘專欄
當(dāng)前位置:首頁 > 招聘專欄
湘潭市公安局岳塘分局補(bǔ)充招聘輔警 綜合成績公告

湘潭市公安局岳塘分局補(bǔ)充招聘輔警

綜合成績公告

 

根據(jù)湘潭市公安局岳塘分局補(bǔ)充招聘輔警工作安排,2023年10月9日組織對通過資格審查的人員進(jìn)行了計(jì)算機(jī)基本操作考試,10月10日組織對通過計(jì)算機(jī)基本技能考試的人員進(jìn)行了面試,現(xiàn)將綜合成績(綜合成績=筆試成績*40% 面試成績*60%)公布如下:

附件:

湘潭市公安局岳塘分局補(bǔ)充招聘輔警綜合成績及排名表

 

 

湘潭市公安局岳塘分局

                                                                                                                                                          2023年10月11日


序號 姓名 身份證號碼 公司 計(jì)算機(jī)項(xiàng) 面試項(xiàng) 綜合成績 排名 備注
計(jì)算機(jī)成績 折合
(40%)
面試成績 折合
(60%)
1 羅晶 43048119911012**** 金豐 100.00  40.00  88.80  53.28  93.28  1
2 劉嘉誠 43030219950326**** 金豐 100.00  40.00  87.40  52.44  92.44  2
3 杜博文 43038119950821**** 金豐 100.00  40.00  86.80  52.08  92.08  3
4 羅啟宇 43030219980531**** 華順 94.00  37.60  85.80  51.48  89.08  4
5 鄧先維 42058319910407**** 華順 92.00  36.80  86.30  51.78  88.58  5
6 許子豪 43032119950505**** 金豐 91.57  36.63  86.50  51.90  88.53  6
7 彭雄 43032119861004**** 華順 84.00  33.60  88.40  53.04  86.64  7
8 李亞倫 43030419910605**** 華順 86.95  34.78  86.00  51.60  86.38  8
9 周勁成 43030219860808**** 華順 84.00  33.60  87.10  52.26  85.86  9
10 顏超彪 43060219871111**** 華順 92.00  36.80  81.00  48.60  85.40  10
11 何昌 43030419910923**** 華順 84.00  33.60  86.10  51.66  85.26  11
12 劉豐凱 43030220010709**** 華順 83.75  33.50  85.76  51.46  84.96  12
13 胡啟圣 43032120020927**** 華順 85.45  34.18  84.60  50.76  84.94  13
14 譚易星 43030219980520**** 華順 88.93  35.57  82.00  49.20  84.77  14
15 馮小康 14098120010516**** 華順 83.69  33.48  84.00  50.40  83.88  15
16 何賞團(tuán) 43032119970314**** 華順 79.02  31.61  85.90  51.54  83.15  16
17 盛極 43032119960814**** 華順 78.95  31.58  85.80  51.48  83.06  17
18 符安國 43030419920419**** 華順 78.00  31.20  86.10  51.66  82.86  18
19 劉文豪 43030219960914**** 華順 80.49  32.20  84.40  50.64  82.84  19
20 劉雄峰 43030419940828**** 華順 76.34  30.54  85.96  51.58  82.11  20
21 譚雨軒 43030419931024**** 華順 76.00  30.40  85.80  51.48  81.88  21
22 曾慶 43030219941001**** 金豐 84.00  33.60  80.40  48.24  81.84  22
23 李洪鴻 43052419970503**** 金豐 77.02  30.81  83.10  49.86  80.67  23
24 馬梓琪 43032119890324**** 金豐 74.00  29.60  84.80  50.88  80.48  24
25 喻蛟壟 43030220010809**** 華順 72.56  29.02  84.00  50.40  79.42  25
26 王杰 43030419901118**** 金豐 75.73  30.29  81.00  48.60  78.89  26
27 王坤林 43032119930915**** 金豐 69.03  27.61  85.20  51.12  78.73  27
28 馮超鋒 43030419870213**** 華順 79.91  31.96  77.00  46.20  78.16  28
29 馮錦奇 43030420010529**** 華順 71.96  28.78  81.40  48.84  77.62  29
30 胡毅 43030420020202**** 金豐 68.49  27.40  83.20  49.92  77.32  30
31 易偉 43030419960225**** 華順 68.00  27.20  83.00  49.80  77.00  31
32 何坤 43032119961214**** 華順 66.98  26.79  82.00  49.20  75.99  32
33 唐上林 43030419901101**** 華順 61.46  24.58  85.40  51.24  75.82  33
34 佘嘉 43030419860613**** 金豐 76.00  30.40  75.20  45.12  75.52  34
35 趙蕾 43032119911205**** 華順 63.53  25.41  80.40  48.24  73.65  35
36 周騰芳 43030419861028**** 華順 63.41  25.36  80.20  48.12  73.48  36
37 郭時(shí)興 43112720000424**** 華順 70.72  28.29  75.20  45.12  73.41  37
38 袁馳野 43030419880325**** 華順 67.14  26.86  77.30  46.38  73.24  38
39 張周 43032119960619**** 華順 56.36  22.54  84.00  50.40  72.94  39
40 曹海波 43042419980722**** 華順 54.00  21.60  85.40  51.24  72.84  40
41 倪晨陽 43030420030116**** 華順 72.84  29.14  72.40  43.44  72.58  41
42 戴勁 43030419850624**** 金豐 58.44  23.38  81.80  49.08  72.46  42
43 吳沁 43030219990724**** 華順 64.13  25.65  77.40  46.44  72.09  43
44 嚴(yán)應(yīng)德 43030419900801**** 華順 61.73  24.69  77.10  46.26  70.95  44
45 鄧烈 43030419841107**** 華順 68.42  27.37  72.60  43.56  70.93  45
46 胡啟鍵 43030219970730**** 金豐 63.95  25.58  75.40  45.24  70.82  46
47 郭奧 43030420010810**** 華順 61.06  24.42  77.30  46.38  70.80  47
48 周蘇天 43052919940220**** 金豐 58.27  23.31  76.80  46.08  69.39  48
49 李星 43032119870205**** 華順 56.00  22.40  74.20  44.52  66.92  49
50 王鑫澤 43030419880302**** 華順 50.03  20.01  77.60  46.56  66.57  50
51 殷濤 43030219860920**** 金豐 60.00  24.00  70.00  42.00  66.00  51
52 謝再 43032119990522**** 華順 45.61  18.24  79.20  47.52  65.76  52
53 胡奇 43032119920613**** 華順 56.77  22.71  71.20  42.72  65.43  53
54 蘆煜 43030419870525**** 華順 46.76  18.70  77.80  46.68  65.38  54
55 董明俊 43030419981030**** 金豐 46.60  18.64  77.90  46.74  65.38  55
56 胡煜昭 43032120000206**** 華順 43.28  17.31  79.20  47.52  64.83  56
57 王浩宇 43030420000411**** 金豐 41.67  16.67  75.60  45.36  62.03  57
58 賓新偉 43030219890118**** 金豐 42.92  17.17  73.80  44.28  61.45  58
59 唐世豪 43030420050802**** 華順 30.54  12.22  78.60  47.16  59.38  59
60 尹幫輝 43052519981229**** 華順 15.27  6.11  79.60  47.76  53.87  60
61 許正軍 43030419850921**** 華順 0.00  0.00  67.80  40.68  40.68  61
62 李俊逸 43030419981130**** 華順 82.93  33.17  0.00  0.00  33.17  62 面試棄權(quán)
63 劉思陽 43030220000816**** 金豐 81.06  32.42  0.00  0.00  32.42  63 面試棄權(quán)
64 戴軍 43030419870510**** 華順 69.36  27.74  0.00  0.00  27.74  64 面試棄權(quán)

上一篇:湘潭市公安局岳塘分局補(bǔ)充招聘輔         下一篇:關(guān)于組織湘潭市公安局岳塘分局補(bǔ)
版權(quán)所有:湘潭金豐人力資源有限公司 技術(shù)支持:億度網(wǎng)絡(luò)  
聯(lián)系電話:0731-58637010 傳真:0731-58637010-815  備案號:湘ICP備19023904號-1

湘公網(wǎng)安備 43030402000265號

    1. <center id="kpswy"></center>